Grazie al miglioramento dell’export su base mensile, a Giugno la bilancia commerciale Tedesca è migliorata più del previsto
Nelle ultime settimane, le notizie che ci giungono dalla Germania sono (quasi tutte) positive, oggi abbiamo saputo del miglioramento della bilancia commerciale oltre le attese, con un bel +15,7 miliardi di Euro fatto registrare nel mese di Giugno:
Questo miglioramento è senza dubbio dovuto alla crescita dell’export rispetto al mese scorso:
Ma andiamo a vedere le statistiche nel dettaglio, notate l’unico dato negativo che sembra trasparire: l’export si sta indebolendo su base annua.
Voce | Giugno
2013 |
Gennaio – Giugno 2013 |
Variazione percentuale da | |
---|---|---|---|---|
Giugno 2012 | Gennaio a Giugno 2012 | |||
miliardi di euro | in % | |||
Esportazioni totali | 92.8 | 547.4 | –2.1 | –0.6 |
Che includono: | ||||
Stati membri UE | 53.6 | 313.7 | –0.1 | –1.7 |
Eurozona | 35.0 | 205.0 | –1.4 | –3.1 |
UE senza euro | 18.6 | 108.7 | 2.2 | 1.1 |
Altri paesi | 39.2 | 233.7 | –4.6 | 1.0 |
Importazioni totali | 75.9 | 449.7 | –1.2 | –1.6 |
che includono: | ||||
Stati membri UE | 49.1 | 291.0 | –0.3 | 0.1 |
Eurozona | 34.8 | 203.5 | –0.5 | –0.8 |
UE senza euro | 14.3 | 87.4 | 0.0 | 2.1 |
Altri paesi | 26.7 | 158.7 | –2.7 | –4.6 |
Lascia un commento per primo