La bilancia commerciale Francese rimane in territorio negativo, quella Tedesca potrebbe aver raggiunto il suo massimo: inizia la discesa
“Fate come noi, esportate”, questa è stata la più brillante opinione offerta da Angela Merkel a chi le chiedeva illuminazioni su come debbano uscire dalla crisi i Paesi dell’Europa Mediterranea.
Ebbene, mentre la bilancia commerciale di Italia, Spagna e Portogallo è in netto miglioramento, quella Tedesca sta avendo qualche problema in questo periodo.
Indovina un po’ ? I Paesi Europei stanno lentamente guadagnando terreno in termini di export, e questo a sfavore della Germania. C’è poi un secondo fenomeno a cui forse la Merkel non ha mai pensato: la crisi ha portato alla chiusura di tantissime aziende nella zona periferica dell’Europa, riducendo l’import. Si riduce l’import ? Questo ha un impatto negativo anche sull’export Tedesco.
Questo commento è fedelmente basato sui numeri che abbiamo a disposizione:
La bilancia commerciale Tedesca ha raggiunto il suo valore minimo degli ultimi 16 mesi, davvero notevole.
Nel dettaglio:
Item | July | January to July |
June | July | January to July |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | ||||
Discrepancies in the totals may occur due to rounding. | |||||
1 Exports (f.o.b.) | 93,4 | 640,8 | 92,7 | 93,5 | 644,0 |
2 Imports (c.i.f.) | 77,3 | 526,8 | 75,7 | 76,6 | 533,7 |
Balance of | |||||
3 Foreign trade (1-2) | 16,1 | 114,0 | 17,0 | 16,9 | 110,3 |
4 Services | – 2,1 | – 2,0 | 0,2 | – 3,3 | – 0,9 |
5 Factor income (net) | 6,1 | 33,0 | 5,3 | 6,2 | 31,6 |
6 Current transfers | – 3,4 | – 26,8 | – 2,9 | – 2,5 | – 24,0 |
7 Supplementary trade items | – 2,4 | – 12,9 | – 1,7 | – 2,9 | – 15,3 |
8 Current account (3+4+5+6+7) | 14,3 | 105,3 | 17,9 | 14,4 | 101,6 |
Pesante il calo dell’export, come detto, nell’Eurozona:
Item | July 2013 |
January to July 2013 |
Percentage change from | |
---|---|---|---|---|
July 2012 |
January to July 2012 |
|||
billion euros | in % | |||
Total exports | 93.4 | 640.8 | – 0.0 | – 0.5 |
including: | ||||
EU Member States | 52.3 | 367.1 | 0.8 | –1.4 |
Euro area | 33.6 | 238.5 | –0.7 | –2.9 |
Non-euro area | 18.6 | 128.6 | 3.6 | 1.5 |
Third countries | 41.2 | 273.8 | –1.0 | 0.7 |
Total imports | 77.3 | 526.8 | 0.9 | –1.3 |
including: | ||||
EU Member States | 49.6 | 340.8 | 0.6 | 0.1 |
Euro area | 35.3 | 238.8 | 1.5 | –0.4 |
Non-euro area | 14.3 | 102.0 | –1.7 | 1.4 |
Third countries | 27.7 | 186.1 | 1.6 | –3.7 |
Discrepancies in the totals may occur due to rounding
C’è poi la Francia, che rimane in territorio ampiamente negativo (il che significa anche, però, che l’import si sta riprendendo):
Data | Export | Import | Saldo |
07.2013 | 36 526 | 41 635 | -5 109 |
06.2013 | 36 065 | 40 549 | -4 484 |
05.2013 | 35 895 | 41 752 | -5 857 |
04.2013 | 37 825 | 42 051 | -4 226 |
03.2013 | 36 151 | 40 700 | -4 549 |
02.2013 | 35 639 | 41 373 | -5 734 |
01.2013 | 36 483 | 41 937 | -5 454 |
Ecco il confronto internazionale:
Visto il possibile mutamento dello scenario relativo alla bilancia commerciale in Europa, terremo particolarmente d’occhio tutti i dati su import e export nell’Eurozona e ve ne daremo conto.
Lascia un commento per primo